🏀 涵盖历史总得分与本赛季得分双榜 · 每日数据更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 2,156 | 25.4 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 1,987 | 27.1 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 1,892 | 24.8 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 1,876 | 31.2 |
| 5 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 1,845 | 33.5 |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 1,798 | 26.9 |
| 7 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 1,756 | 31.4 |
| 8 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 1,689 | 24.7 |
| 9 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 1,645 | 28.3 |
| 10 | 德文·布克 | 太阳 | 1,612 | 27.6 |
| 11 | 杰伦·布朗 | 凯尔特人 | 1,578 | 23.1 |
| 12 | 特雷·杨 | 老鹰 | 1,534 | 25.7 |
| 13 | 保罗·乔治 | 76人 | 1,498 | 22.4 |
| 14 | 吉米·巴特勒 | 热火 | 1,467 | 20.8 |
| 15 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 1,445 | 24.3 |
| 16 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 1,423 | 26.6 |
| 17 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 尼克斯 | 1,398 | 25.2 |
| 18 | 贾·莫兰特 | 灰熊 | 1,376 | 22.5 |
| 19 | 凯里·欧文 | 独行侠 | 1,354 | 24.1 |
| 20 | 扎克·拉文 | 公牛 | 1,332 | 21.8 |
*数据截至2025年1月,随赛季进行实时更新
| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯赛季 | 里程碑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 41,200+ | 22 | 历史第一 |
| 2 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 19 | 历史第二 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 20 | 曾历史第一 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 20 | 传奇谢幕 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 15 | 篮球之神 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 29,500+ | 17 | 现役第二 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 14 | 单场100分 |
| 8 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 21 | 一人一城 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 19 | 统治力巅峰 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 21 | 篮板王传奇 |
东契奇本赛季展现了惊人的得分能力,场均33.5分高居联盟第一。他的后撤步三分和突破造犯规能力让防守者头疼不已。作为独行侠核心,他正带领球队冲击季后赛席位。
字母哥凭借超强的身体素质和篮下统治力,场均贡献31.2分。他的快攻转换和篮下终结效率极高,是雄鹿队进攻端的绝对核心。
SGA本赛季迎来爆发,场均31.4分的同时还有出色的组织能力。雷霆在他的带领下成为西部劲旅,他也是MVP的有力竞争者。
勒布朗·詹姆斯超越卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔,成为NBA历史总得分王(38,388分)
詹姆斯达成40,000分里程碑,NBA历史首位四万分先生
凯文·杜兰特超越摩西·马龙,升至历史得分榜第六位
詹姆斯总得分突破41,000分大关,继续刷新历史纪录
东契奇、SGA、字母哥等新生代球星冲击得分榜前列
湖人主场大胜,詹姆斯砍下35分达成历史新高
独行侠核心连续爆发,场均得分领跑全联盟
太阳球星持续高效输出,历史排名稳步上升
| 排名 | 球队 | 场均得分 | 核心得分手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 120.8 | SGA |
| 2 | 凯尔特人 | 119.5 | 塔图姆 |
| 3 | 独行侠 | 118.2 | 东契奇 |
| 4 | 雄鹿 | 117.6 | 字母哥 |
| 5 | 骑士 | 116.9 | 米切尔 |
东契奇、SGA、塔图姆等年轻球星正在重新定义NBA的得分格局。他们不仅得分能力出众,还兼具组织和防守能力,是未来十年的联盟门面。
詹姆斯40岁仍能场均25+分,杜兰特36岁依然高效。这说明现代篮球的训练和医疗水平让球员巅峰期大幅延长,老将的经验和技术依然是宝贵财富。
本赛季联盟场均得分创近年新高,三分球出手比例持续增加。库里、东契奇等射手的存在让比赛更加观赏性十足,也让得分纪录更容易被打破。
传统的位置划分越来越模糊,前锋和后卫的得分能力趋同。约基奇作为中锋场均也能贡献25+分,说明现代篮球对全能型球员的需求越来越高。